Obszar LGD „Partnerstwo Drawy” posiada odpowiednie warunki do uprawiania niektórych rodzajów turystyki kwalifikowanej np. pieszej nizinnej, kolarskiej, kajakowej, żeglarskiej, motorowodnej, nurkowania, jeździeckiej. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do uatrakcyjnienia oferty związanej z turystyką kwalifikowaną, jak również ze wszelkimi rodzajami turystyki aktywnej: tj,. imprezy na orientację, turystykę historyczną, archeologiczną, przyrodniczą.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
| Wskaźniki produktu | Źródło weryfikacji wskaźnika |
| Do 2015 roku minimum 1 zrealizowana operacja „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” | Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego |
| Do 2015 roku minimum 1 zrealizowana operacja „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” | Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego |
| Do 2015 roku minimum 15 zrealizowanych operacji „Małe projekty” | Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego |
| Wskaźniki rezultatu | Źródło weryfikacji wskaźnika |
| Do 2015 roku na obszarze objętym strategią powstaną 4 produkty turystyczne turystyki kwalifikowanej | Dane z urzędów gmin |
| W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią powstaną 2 przedsiębiorstwa w branży turystyki kwalifikowanej | Dokumentacja beneficjentów pomocy |
| W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią zostanie zorganizowanych przynajmniej 10 imprez promujących turystykę kwalifikowaną | Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego |
| W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią zostanie zorganizowana przynajmniej 1 konferencja promująca turystykę kwalifikowaną | Dokumentacja LGD |
| W okresie 2010-2015 na obszarze objętym strategią zostaną wydane przynajmniej 3 wydawnictwa promujące turystykę kwalifikowaną | Dokumentacja beneficjentów pomocy |
| Do 2015 roku w ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowanych przynajmniej 1 badanie, analiza, studium; | Dokumenty Biura LGD |
| Do 2014 r. zostaną zorganizowane przynajmniej 2 szkolenia zakresie przygotowania wniosków zgodnych z charakterem przedsięwzięcia | Dokumentacja LGD |
| Do 2014 r. zostanie zorganizowana przynajmniej 2 wydarzenia promujące obszar wdrażania LSR | Dokumentacja LGD |
| Wskaźniki oddziaływania | Źródło weryfikacji wskaźnika |
| Do 2015 roku liczba osób korzystających z usług turystyki kwalifikowanej na obszarze objętym strategią o 15% | Dane urzędów gmin |
| Do 2015 roku w publikacjach promocyjnych dotyczących regionu aspekt atrakcyjności turystyki kwalifikowanej będzie obecny w przynajmniej 30% | Dane urzędów gmin |
| Do 2015 roku wzrośnie wśród gestorów bazy turystycznej obszaru objętego strategią świadomość potencjału wynikającego z rozwoju turystyki kwalifikowanej o 20%. | Wyniki badań prowadzonych przez LGD |
















